| Тип тварини | Травна система |
|---|---|
| Тип найпростіші | Травна вакуоля |
| Тип кишковопорожнинні | Внутрішньопорожнинна, або внутрішньоклітинна Рот → глотка → сліпий кишечник |
| Тип плоскі черви | Рот → глотка → сліпий кишечник |
| Тип кільчасті черви | Рот → глотка → стравохід → воло → шлунок → кишка → анальний отвір |
| Тип молюски | Рот → язик вкритий зубчиками → глотка → стравохід → шлунок → кишка → анальний отвір. Печінка – травна залоза. Або: Ввідний сифон → мантійна порожнина → рот → стравохід → шлунок (печінка) → кишка → вивідний сифон |
| Тип членистоногі | Рот → глотка → стравохід → шлунок → кишка → анальний отвір |
| Тип хордові | Рот → глотка → стравохід → шлунок → кишечник тонкий товстий (травні залози) → анальний отвір |
| А) риби | Рот → Ротоглоткова порожнина → стравохід шлунок → тонкий (травні залози печінка, підшлункова ) товстий кишечник → анальний отвір (клоака у хрящових риб) |
| Б) земноводні | Ротоглоткова порожнина (язик ) → стравохід шлунок → тонкий (травні залози печінка, підшлункова ) товстий кишечник → клоака |
| В) плазуни | Рот (отруйний зуб) глотка → стравохід шлунок → кишечник тонкий, товстий (сліпа кишка) → клоака |
| Г) птахи | Дзьоб рот → глотка → стравохід (воло) → шлунок (2 відділи) → кишечник тонкий товстий укорочений (травні залози) → клоака |
| Д) ссавці | Рот (передротова і ротова порожнина, деференційовані зуби) → глотка → стравохід шлунок → кишечник тонкий товстий (травні залози) → анальний отвір |
-->
Порівняльна характеристика типів травних систем тварин
Підписатися на:
Коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар